Les chiffres actuels de lectorat et de tirage
Hebdomadaires de Migros | Lectorat | Tirage |
Migros-Magazin (version alémanique) | 2'291'000 | 1'550'818 |
Migros Magazine (version romande) | 646'000 | 504'700 |
Azione | 125'000 | 101'634 |
KoMMbi Allemand & Français | 2'937'000 | 2'055'518 |
Kombinazione (français, allemand et italien) | 3'063'000 | 2'157'152 |
Sources: REMP, MACH Basic 2019-2; REMP, Bulletin des tirages 2019
Nos conditions générales sont applicables.